Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
CLASSICA | ||||||||||||||
REGINA | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
THON | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
4 JAMBONS | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
PACIFICO | ||||||||||||||
CHEVRE | ||||||||||||||
SICILIENNE | ||||||||||||||
CHEESY | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE JAMBON | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE THON | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE POULET | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
AUBERGINE | ||||||||||||||
BACON pizza | ||||||||||||||
BARBECUE | ||||||||||||||
SAMOURAI | ||||||||||||||
MIAMI | ||||||||||||||
NEW DHELI | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
RIMINI | ||||||||||||||
CHEF | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
FERMIERE | ||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||
NORVEGIENNE | ||||||||||||||
CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
TEXACO | ||||||||||||||
HOT CHILI | ||||||||||||||
ROQUETTE | ||||||||||||||
CANNIBALE | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
RACLETTE |